Das Laufband bietet einen starken Motor mit 1,6 PS Dauerleistung und eine 132 x 48 cm große Lauffläche. Die Geschwindigkeitsverstellung von 1,0 – 16,0km/h, die motorische Steigungsverstellung von 1 – 10 und der Trainingscomputer mit 6 Programmen ermöglichen ein abwechslungsreiches und ausgewogenes Training. Egal ob Walken oder Joggen, mit den Direktwahltasten für Geschwindigkeit und Steigung haben Sie immer alles im Griff.
| Trainingscomputer |
| Anzeige für | 6 Funktionen |
| Display / Belastungsgrafik | LCD |
| geschwindigkeitsgesteuerte Variationen | 3 |
| Geschwindigkeitswahl | 4fach Direct Speed |
| manuelle Steuerung (count-up / count-down) | ja |
| Pulsmessung | Handpulssensoren inklusive / Brustgurt optional |
| steigungsgesteuerte Variationen | 3 |
| Steigungsgrad | ja |
| Steigungswahl | 4fach Direct Incline |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Energieverbrauch | ja |
| Technische Daten |
| Abstand Fußboden/Lauffläche | ca. 18,0 cm |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 182,5 / 80 / 134 |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1 / 6 Klasse HB |
| Einstellung des Steigungsgrades (in %) | 0 - 10, motorisch |
| Elektromotor: max. Dauer-Abgabeleistung (kW / PS) | 1,1 / 1,5 |
| Elektromotor: max. Peak-Power (kW / PS) | 2,0 / 2,6 |
| Geschwindigkeit min / max km / h | 1 - 16 (0,1 km/h - Schritte) |
| Laufflächenmaß (L / B in cm) | 132 / 48 |
| maximale Gewichtsbelastung | 120 kg |
| platzsparend hochgestellt (L / B / H in cm) | 94 / 80 / 157 |
| Ausstattung |
| Bandstopp-Sicherheitsschlüssel | ja |
| Brustgurt zur drahtlosen Herzfrequenzmessung | optional |
| Dämpfungssystem | SHOCK ABSORBER |
| Farbe | lichtgrau / schwarz |
| Höhenausgleich | ja |
| Netzanschluss | 230 V / 50 Hz |
| Transportrollen | ja |
Alle Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Sie haben Fragen zu einem Fahrrad oder Fitnessgerät? Gerne beraten wir Sie auch am Telefon +49 (0) 791 - 95 66 89 50
oder per email info@mhw-bike-house.de
Wir freuen uns von Ihnen zu hören.