| Trainingscomputer |
| Anzeige für | 7 Funktionen |
| Display / Belastungsgrafik | grün hinterleuchtete 3D-Matrix |
| Erholungspulsmessung mit Fitnessnote | ja |
| Gesamtkilometer | nur im Servicemodus |
| geschwindigkeitsgesteuerte Variationen | 6 |
| Geschwindigkeitswahl | 3fach Direct Speed |
| manuelle Steuerung (count-up / count-down) | ja |
| PC-Schnittstelle | USB |
| Personenspeicher | ja |
| POLAR-kompatibler Puls-Empfänger, 5kHz, integriert | ja |
| pulsgesteuerte Programme | 4 |
| Pulsmessung | Handpulssensoren inkl. / Brustgurt optional |
| schweißresistente Folientastatur | 12 |
| steigungsgesteuerte Variationen | 6 |
| Steigungsgrad | ja |
| Steigungswahl | 3fach Direct Incline |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Warm-up / Cool-down Funktion | Cool-down für Race mode und Fitnesstest |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Energieverbrauch | ja |
| Technische Daten |
| Abstand Fußboden/Lauffläche | ca. 16,5 cm |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 202 / 88 / 136 |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/6, Klasse HB |
| Einstellung des Steigungsgrades (in %) | 0 - 12, motorisch |
| Elektromotor: max. Dauer-Abgabeleistung (kW / PS) | 1,8 / 2,5 |
| Elektromotor: max. Peak-Power (kW / PS) | 4,6 / 6,4 |
| Geschwindigkeit min / max km / h | 0,8 - 18 (0,1 km/h - Schritte) |
| Laufflächenmaß (L / B in cm) | 145 / 51 |
| maximale Gewichtsbelastung | 140 kg |
| platzsparend hochgestellt (L / B / H in cm) | 106 / 88 / 185 |
| Ausstattung |
| Bandstopp-Sicherheitsschlüssel | ja |
| Brustgurt zur drahtlosen Herzfrequenzmessung | Zubehör |
| Dämpfungssystem | SHOCK ABSORBER |
| Farbe | lichtgrau / schwarz |
| Höhenausgleich | ja |
| Netzanschluss | 230 V / 50 Hz |
| SRS-Motorsteuerung (gewichtsunabhängig, elektronisch geregelt) | ja |
| Transportrollen | EASY-ROLLER-System |